Nazwa produktu: | Maszyna gabionowa | Rozmiar oczek: | 100X120 |
---|---|---|---|
Szerokość: | 3300 mm | Średnica drutu: | 1,6-3.2 mm |
Prędkość wrzeciona: | 25r / min | moc silnika: | 15KW |
Wydajność teoretyczna: | 225 m / h | aplikacji: | kamienna klatka |
High Light: | sześciokątna maszyna z siatki drucianej,maszyna do produkcji gabionów |
Gładka automatyczna maszyna gabionowa 4300mm Max Mesh Tkactwo Szerokość Morska ściana
Deskrypcja:
Maszyna gabionowa jest zaprojektowana do wytwarzania sześciokątnej siatki drucianej o różnych szerokościach i rozmiarach oczek.
Mamy 10 lat doświadczenia w eksporcie, nawiązując kontakty handlowe z ponad 20 krajami, oraz Maccaferri,
DEACERO, NOVA-S as i DKG oraz TFS HOLDINGS są naszymi długoletnimi klientami.
Aplikacja gabionowa
Gabion Maszyna szeroko stosowana w przemyśle naftowym, budownictwie, dźwigach, rurociągach do ocieplania przemysłu chemicznego itp. Jest również stosowana w ogrodzeniach, mieszkaniach i urządzeniach ekologicznych. Sześciokątna siatka druciana może być stosowana do ochrony ścian morskich, zboczy, dróg, mostów i inżynierii lądowej. Jest to jeden z najlepszych materiałów przeciwko powodziom.
Gabion Dane techniczne maszyny:
Model | Rozmiar oczek (mm) | Max. Szerokość (mm) | Średnica drutu (mm) | Skręcanie numeru | Prędkość głównego wału napędowego (r / min) | Pojemność silnika (KW) | Prędkość teoretyczna (m / h) |
LNWL23-60-2 | 60 * 80 | 2300 | 1,6-3,0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80 * 100 | 1,6-3,0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100 * 120 | 1,6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60 * 80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80 * 100 | 1,6-3,0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120 * 150 | 1,6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80 * 100 | 1,6-3,0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100 * 120 | 1,6-3,0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80 * 100 | 1,6-3,0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100 *! 20 | 1,6-3,0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
LNWL-3 TYP Zaleta maszyny :
1. Siatka gabionowa przyjmuje automatyczne sterowanie PLC, które ma płynną pracę;
2. Mniej hałasu i wysokiej wydajności;
3. Długa żywotność.